四类基材、12 个在产型号的产品目录
目录按基材分成四段:硅藻泥壁材 3 个型号、艺术涂料 3 个型号、无机涂料 3 个型号、微水泥与灰泥 3 个型号。同一段里的三个型号,差别在成型方式与适用位置,不在原料产地。
下单前建议先看首页那张选型对照表,把厚度、耐洗刷与交付周期三项对上,再看具体型号。同类别里换型号,料钱差通常在 15% 至 40% 之间。
三条线共用同一套硅藻土原料,原料细度均为 200 目过筛。差别在成型工艺:细料靠批刮,印花靠模板,呼吸砖靠压制成型再低温烘干。同一面墙不建议混用两种成型方式,接缝处伸缩率不同。
耐洗刷直接决定适用位置。客厅背景墙、玄关这些不常擦的地方可以用稻草漆;儿童房、厨房隔壁的墙面,建议改用金属漆或直接上无机涂料,后者耐洗刷 5000 次。
无机涂料的碱性较强,pH 值在 10.5 至 11.5 之间,施工时需戴手套,且不能与酸性清洁剂同批使用。基层若为石膏板,须先做抗碱封闭,否则 3 个月内易出现泛白。
石灰基灰泥是微水泥的轻量替代,透气性好、单价低 40% 左右,但没有微水泥的抗压强度,不能上地面。旧房改造里,墙面用灰泥、地面用微水泥,是 2026 年接单量增长最快的一种组合。
| 型号 | 名称 | 所属分类 | 成型厚度 | 理论用量 | 交付周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| TYG-D1 | 硅藻泥细料面层 | 硅藻泥壁材 | 1.5mm(两遍),允许偏差 ±0.2mm | 1.35kg/㎡,含损耗按 1.46kg/㎡ 备料 | 标准交付 7 至 12 天: |
| TYG-D2 | 硅藻泥印花肌理 | 硅藻泥壁材 | 1.8mm(细料 1.5mm + 套印 0.3mm) | 1.57kg/㎡(干料 1.35 + 色浆 0.22) | 印花款交付 10 至 15 |
| TYG-D3 | 硅藻泥呼吸砖 | 硅藻泥壁材 | 12mm(预制),砖缝 2mm | 11.1 块/㎡,含损耗按 12 块/㎡ 备料 | 预制块材交付 5 至 8 天 |
| TYG-A1 | 威尼斯灰泥 | 艺术涂料 | 0.8–1.5mm(三遍累计) | 1.10kg/㎡,含损耗按 1.20kg/㎡ 备料 | 标准交付 12 至 18 天 |
| TYG-A2 | 金属珠光艺术漆 | 艺术涂料 | 0.6–1.0mm(两遍 + 收光) | 0.85kg/㎡,含损耗按 0.95kg/㎡ 备料 | 交付 10 至 15 天:样 |
| TYG-A3 | 稻草肌理漆 | 艺术涂料 | 1.2mm(一遍成型) | 1.05kg/㎡,含损耗按 1.15kg/㎡ 备料 | 交付 8 至 12 天:样板 |
| TYG-W1 | 无机矿物内墙涂料 | 无机涂料 | 0.3–0.6mm(两遍) | 0.32L/㎡,含损耗按 0.35L/㎡ 备料 | 交付 3 至 6 天:基层修 |
| TYG-W2 | 无机防火涂料 | 无机涂料 | 1.2 / 1.8 / 2.5mm 三档 | 2.4kg/㎡(1.8mm 档) | 交付 8 至 14 天:基层 |
| TYG-W3 | 无机外墙涂料 | 无机涂料 | 0.4–0.8mm(两遍) | 0.42L/㎡,含损耗按 0.46L/㎡ 备料 | 交付 10 至 18 天:清 |
| TYG-M1 | 微水泥墙地一体 | 微水泥与灰泥 | 2–3mm(墙地一体) | 1.80kg/㎡,含损耗按 1.95kg/㎡ 备料 | 交付 12 至 20 天:基 |
| TYG-M2 | 石灰基灰泥 | 微水泥与灰泥 | 1.0–1.5mm(三遍) | 0.95kg/㎡,含损耗按 1.05kg/㎡ 备料 | 交付 9 至 14 天:基层 |
| TYG-M3 | 微水泥台面 | 微水泥与灰泥 | 1.2mm(台面),池体 2.0mm | 1.55kg/㎡,含损耗按 1.70kg/㎡ 备料 | 交付 6 至 9 天:基层 |
上表三项数据均取自各产品页的技术参数表,未经二次换算。需要更细的基层要求或色号范围,进产品页看完整表格。










